Gb 20m Level Sensor ISO9001 مقياس المستوى الإلكتروني
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين | 
| اسم العلامة التجارية: | Shendoo | 
| إصدار الشهادات: | ATEX, CNEX, ISO9001 | 
| رقم الموديل: | شندو 1688 | 
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة | 
|---|---|
| الأسعار: | $1,800.00 - $3,300.00/ Set | 
| تفاصيل التغليف: | حزمة كرتون التصدير القياسية | 
| وقت التسليم: | 25 يوم عمل | 
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون | 
| معلومات تفصيلية | |||
| قوة: | إلكتروني | الاستخدام: | مستوى الحساس | 
|---|---|---|---|
| نطاق القياس: | 3 م ، 5 م ، 10 م 15 م ، 20 م | تطبيق: | المواد الكيميائية | 
| درجة الإثبات السابق: | السابق dII CT6 Gb | ||
| تسليط الضوء: | مقياس المستوى الإلكتروني CNEX,مقياس المستوى الإلكتروني 20 مترًا,مؤشر مستوى مقياس الخزان CNEX | ||
منتوج وصف
مواصفات المنتج
| بند | مواصفات | ملحوظة | 
| نطاق | 0.2-3 م ؛0.5-6 م ؛1-10 م ؛ | |
| صحة | 0.5٪ فس ؛0.2٪ فس ؛0.1٪ فس | |
| دقة العرض | 1 ملم | |
| وحدة | مم | |
| عرض | 5 أرقام LED | العرض المباشر | 
| خطأ في الإخراج | لا تزيد عن ± 0.1٪ قيمة العرض | خطأ بين قيمة الإخراج وقيمة العرض | 
| الهجرة المسموح بها | -9999 مم ~ + 9999 مم | |
| ضغط الخزان | أي قيود | |
| درجة حرارة تشغيل المستشعر. | -50 ~ 70℃؛-30 ~ 120℃؛0 ~ 250℃ | على غرار temp.من جدار الخزان | 
| درجة حرارة تشغيل جهاز الإرسال. | -40 ~ 60℃ | |
| الرطوبة النسبية | 0-95٪ | |
| فئة مقاومة للانفجار | السابق dII CT6 Gb | |
| فئة مقاومة للتآكل | WF1 | |
| حماية الدخول | IP67 | |
| نظام الأسلاك | نظام رباعي الأسلاك ، نظام ثنائي الأسلاك | |
| مزود الطاقة | DC24 (± 20٪) V / 10W، AC220 (± 20٪) V / 10W | |
| انتاج | | عزل 4-20mA / HART / Modbus / TCP الصناعية إيثرنت | ماكس.مسافة الإخراج 1000 متر | 
| تحميل الإخراج | تحميل افتراضي 250Ω | ماكس.تحميل 1000Ω | 
| كابل بين جهاز الاستشعار وجهاز الإرسال | 10 م | يمكن أن تمتد إلى 30 م | 
| أنبوب كابل | أنبوب مجلفن DN20 (6 بوصات) ، سن خارجي G3 / 4 | |
| اتصال الأنابيب | الامتزاز المغناطيسي | |
| الإتصال | الخيط الداخلي M20x1.5 ، يمكن تغييره إلى مؤشر ترابط خارجي G3 / 4 '' أو 1/2 '' NPT | |
| وزن | 3.7 كجم | |
| سمك جدار الخزان | 0-30 ملم | |
| أبعاد الحزمة | L 430 مم × عرض 380 مم × ارتفاع 280 مم | |
| ملحوظة | 1. في حالة كان هذا المستوى أقل من الحد الأدنى.نطاق المنتج ، ستعرض الشاشة "LO" (قد يتغير محتوى العرض وفقًا لإعدادات مختلفة) | |
| 2. الناتج التناظري معزول بدائرة الارسال بجهد 750 فولت.كما أنها معزولة بطاقة DC24V بجهد أعلى من 1500V.الحمل الافتراضي للإخراج التناظري هو 250Ω ، والحد الأقصىالحمل 1000Ω. | ||
| 3. جهاز الاستشعار ومسبار المعايرة مزودان بحلقات مغناطيسية قوية لضمان قابلية الامتصاص لأكثر من 80 كجم. | ||

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج
    
 
     
        




